Carregando...
Carregando...
🏛️ Loteria Federal · Caixa Econômica
Quando uma organizadora escolhe sortear pela Loteria Federal, o número da rifa é calculado a partir dos 5 bilhetes premiados pela Caixa nas quartas e sábados às 19h. Resultado público, oficial, auditável por qualquer pessoa.
A Caixa sorteia a Loteria Federal nas quartas e sábados às 19h.
Próxima data prevista
sábado, 12 de setembro de 2026 · 19h
Concurso esperado: ~6098
Concurso 6097
Bilhete principal
30921
2º prêmio
24230
3º prêmio
71189
4º prêmio
02173
5º prêmio
57347
Confira no site oficial da Caixa →
Escolha a regra e o tamanho da rifa pra ver qual número cairia em cada um dos 5 prêmios do último concurso. Útil pra decidir a configuração antes de criar.
1. Escolha a regra
Últimos 2 dígitos · até 100 números
2. Quantos números na rifa?
Resultado · concurso 6097
✓ O 1º prêmio caiu dentro da rifa. Nenhum fallback necessário.
Últimos 9 concursos. Bilhetes na ordem 1º → 5º prêmio.
| Concurso | Data | Bilhetes (1º · 2º · 3º · 4º · 5º) |
|---|---|---|
| 6096 | 30/08/26 | 08932 · 49314 · 17181 · 10373 · 47859 |
| 6095 | 26/08/26 | 04574 · 04929 · 59657 · 30781 · 53798 |
| 6094 | 23/08/26 | 13000 · 09559 · 82213 · 91203 · 87095 |
| 6093 | 19/08/26 | 80574 · 19932 · 14112 · 26366 · 88482 |
| 6092 | 16/08/26 | 52745 · 69744 · 53467 · 64337 · 04461 |
| 6091 | 12/08/26 | 86997 · 04852 · 00091 · 82438 · 39210 |
| 6090 | 09/08/26 | 16821 · 77694 · 67531 · 40030 · 43074 |
| 6089 | 05/08/26 | 56952 · 28922 · 69298 · 16805 · 52721 |
| 6088 | 02/08/26 | 43770 · 84465 · 03867 · 23192 · 86301 |
Dados oficiais da Caixa Econômica · atualizados a cada 5 minutos